Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Wolfgang Jenseit |
Letzte Änderung | 07.06.2010 23:34:27 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Neu |
Zeitbezug | 2030 |
Produktionsbereich | 26.63 Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {6694640A-FEBC-424C-B92F-C261B9C74637} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
Hauptinput | ||||||
Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2030 | Lkw-Diesel-DE-2030 | 100,00000 | km | ||
Hilfsmaterial | ||||||
Kies | Xtra-Abbau\Kies-DE-2030 | 385,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2030 | 30,000000 | km |
Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2030 | 385,00*10-3 | kg/kg | Lkw-Diesel-DE-2030 | 30,000000 | km |
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 63,000*10-3 | kg/kg | |||
Hilfsenergie | ||||||
Elektrizität-DE-HH/KV-2030 | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2030 | 888,89*10-9 | MWh/kg | |||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2030 | 638,89*10-9 | MWh/kg | |||
Hauptoutput | ||||||
Beton |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 598,80000 | % | ||
Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Transportkosten | 11,4956*103 | €/a | 2,2991*10-3 | €/kg |
Hilfsenergie- und -produktkosten | 1,09454*103 | €/a | 218,91*10-6 | €/kg |
Summe | 12,5902*103 | €/a | 2,5180*10-3 | €/kg |